| |
Číslo izolátu | VURV-V 46.2
|
Název viru | Prunus necrotic ringspot virus, Romania
|
Typ viru | Plant
|
Typ nukleové kyseliny | RNA
|
Zkratka názvu viru | PNRSV-Rom
|
Rod | Ilarvirus
|
Čeleď | Bromoviridae
|
Nomenkl. status | Pathotype
|
Hostitel | Prunus cerasifera BN4Kr
|
Nemoc | Prunus necrotic ringspot
|
Pomnožovací hostitel | Prunus cerasifera
|
Způsob uchovávání | live plants of Prunus spp.
|
Způsob distribuce | grafts
|
Izoloval | doc.Ing.J.Polák,DrSc.
|
Rok izolace | 2014
|
Určil | Ing.P.Komínek,Ph.D.
|
Rok určení | 2014
|
Deponoval | Ing.J.Svoboda,Ph.D.
|
Rok depozice | 2014
|
Geografický původ | Czech Republic
|
Literatura | Polák J. & Komínek P. (2014) Evaluation of rootstocks of stone fruits for resistance to natural Plum pox virus infection. Canadian Journal of Plant Pathology 36:1, 116-120, DOI:
10.1080/07060661.2013.873081
Ben Mansour, K.; Komínek, P.; Komínková, M.; Brožová, J. Characterization of Prunus Necrotic Virus and Cherry Virus A Infecting Myrobalan Rootstock. Viruses-Basel, 2023, 15, 8.
|
|